| за 1/3 процедури |
| ОБЛИЧЧЯ | 2900 | 7300 |
| ШИЯ | 2700 | 6800 |
| ДЕКОЛЬТЕ | 2900 | 7300 |
| КРИЛА НОСА | 1100 | 2800 |
| ЩОКИ | 2000 | 5000 |
| КИСТІ РУК | 2900 | 7300 |
| РУКИ ПОВНІСТЮ | 5000 | 12700 |
| ІНТИМНА ЗОНА | 3500 | 8900 |
| ОДНА СУДИНА | 700 |
| ТОЧКА ПІГМЕНТУ | 700 |
| ПЛЯМА ДО 7 СМ | 1500 |
| ОБЛИЧЧЯ + ШИЯ | 4700 | 11900 |
| ОБЛИЧЧЯ + ШИЯ + ДЕКОЛЬТЕ |
6700 | 17000 |
| ШИЯ + ДЕКОЛЬТЕ | 4700 | 11900 |

